Netas Fastighetsägarförening
Falkenberg
Sidan uppdaterad 2024-0911
Datum | Temperatur | Antal doppare | Noterat |
14/9 | 18 | 2 | Varmare i vattnet än i luften! (14) |
13/9 | 17 | 3 | Friskt! |
12/9 | - | - | |
11/9 | 18 | 7 | Underbart bad; Marsten låg i dis |
10/9 | 17 | 8 | En sån morgon, ett sånt hav! |
9/9 | 17,5-18 | 5 | Enhelt underbar morgon! |
8/9 | 17 | 5 | Varmt i luften (17 gr) och samma i havet! Ingen sol! |
7/9 | 16 | 4 | Lugnt vatten; friskt! |
6/9 | 16 | 2 | Lugnt hav och klart vatten. Friskt i luften (9) |
5/9 | 16/17 | 12 | Något varmare lite längre ut! |
4/9 | 17 | 12 | |
3/9 | 17 | 6 | Vågigt hav trots avsaknad av vind! |
2/9 | 17 | 6 | Alldeles lugnt hav med klart vatten |
1/9 | 16 | 4 | Det vackert blåa havet låg som en spegel! |
31/8 | 16 | 7 | Fint blått vatten idag + en jätte stor manet |
30/8 | 17 | 8 | Vacker morgon; klarblått hav |
29/8 | 17 | 8 | Lite molnigt men skönt i vattnet. |
28/8 | 16 | 5 | Uppfriskande dopp! |
27/8 | 16 | 3 | Skönt i luften, avkylning i vattnet! |
26/8 | 16 | 5 | Lite svalt i luften men skönt i vattnet! |
25/8 | 18 | 2 | Två tappra doppare; Anne och Lars |
24/8 | 17 | 11 | Lite isande i början men ack så skönt efter en stund! |
23/8 | 18 | 8 | Ett underbart dopp i ett lent och mörkblått hav! |
22/8 | 17 | 13 | En underbar morgon och ett fantastiskt dopp! |
21/8 | 17 | 14 | Lugnt men känns kallt |
20/8 | 17 | 7 | Blåsigt, självdoppande vågor och gropig botten! |
19/8 | 18 | 7 | Blåsigt, vågigt, gropigt! |
18/8 | 19 | 10 | Blåsigt, men skönt dopp! |
17/8 | 18 | 1 | Lite regn men lugnt hav! |
16/8 | 19 | 5 | Svalt i luften, gott i vattnet |
15/8 | 19 | 4 | Blåsigt, "självdoppande" ljumma vågor, gropig botten |
14/8 | 20 | 16 | Blåsigt, vågigt och härligt! |
13/8 | 20 | 16 | |
12/8 | 20 | 16 | |
11/8 | 20 | 16 | Skönt! |
10/8 | 20 | 14 | Härligt bad! |
9/8 | 20 | 11 | Blåsigt och vågigt! |
8/8 | 20 | 23 | Härligt är ordet! |
7/8 | 19 | 19 | Lugnt och friskt |
6/8 | 20 | 20 | Härligt dopp! |
5/8 | 19-20 | 14 | Helt underbar morgon! |
4/8 | 18-19 | 17 | |
3/8 | 19 | 15 | |
2/8 | 20 | 7 | |
1/8 | 19 | 4 | Stormigt hav |
31/7 | 20 | 7 | |
30/7 | - | - | Blåsigt! |
29/7 | - | - | Åskskurar, vindigt! |
28/7 | 22 | 11 | |
27/7 | 22 | 17 | |
26/7 | 22 | 15 | Härligt! |
25/7 | 22 | 15 | |
24/7 | 22 | 18 | Underbart!!! |
23/7 | 21 | 19 | |
22/7 | 20-21 | 19 | Alldeles underbart! |
21/7 | 19-20 | 23 | Lugnt och fint hav! |
20/7 | 19 | 20 | Blåsigt |
19/7 | 19 | 22 | Lugnt; maneter |
18/7 | 20 | 18 | Blåsigt och vågigt! |
17/7 | 23 | 23 | |
16/7 | 23 | 19 | |
15/7 | 24 | 20 | |
14/7 | 22 | 16 | |
13/7 | 21 | 19 | |
12/7 | 20 | 20 | |
11/7 | 20 | 20 | Varmare i vattnet än på land |
10/7 | 22 | ||
9/7 | 21 | 18 | |
8/7 | 22 | 22 | Underbart är ordet! |
7/7 | 22 | ||
6/7 | 21 | ||
5/7 | 21 | ||
4/7 | 21 | ||
3/7 | 21 | ||
2/7 | 20 | ||
1/7 | 19 | ||
30/6 | 20 | 8 | Underbart bad trots mulet |
29/6 | 20 | 13 | |
28/6 | 18 | 15 | Kändes lite kallt |
27/6 | 18 | 15 | |
26/6 | 19 | 16 | Klart och fint vatten |
25/6 | 18 | 13 | |
24/6 | 19 | 13 | |
23/6 | 19 | 9 | |
22/6 | 20 | 14 | |
21/6 | 20 | 16 | |
20/6 | 20 | 13 | |
19/6 | 20 | 10 | |
18/6 | 20 | 7 | |
17/7 | 17 | 5 | |
16/6 | 15 | 5 | |
15/6 | 14 | 7 | |
14/6 | 14 | 6 | |
13/6 | 11 | 8 | Kallt |
12/6 | 17 | 6 | |
11/6 | 18 | 6 | |
10/6 | 17 | 8 | |
9/6 | 16 | 6 | |
8/6 | 17 | 10 | |
7/6 | 17 | 6 | |
6/6 | 16 | 13 | |
Morgonddopparnas badtemperatur
(Klart se)
På grund av att en del användare missbrukat möjligheten att skriva in ett namn (som Morgondopparna) och i stället skrivit in fula ord har klart.se varit tvungna att anonymisera rapporterna.